LKS Odrzechowa
Gospodarze
|
3
:
1
3
2P
1
0
1P
0
|
KS Transprzęt Czerteż
Goście
|
LKS Odrzechowa
|
Stadion w Odrzechowej
90'
|
KS Transprzęt Czerteż
|
Brak kar
LKS Odrzechowa
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Paweł Urban | ||
17 | Damian Wajda | ||
6 | Mariusz Kuzian | ||
15 | Wiesław Wajda | ||
4 | Michał Marciniak | ||
5 | Dawid Janik | ||
14 | Wojciech Wacławski | ||
7 | Mateusz Przystasz | ||
2 | Daniel Nycz | ||
8 | Maciej Cwynar | ||
10 | Robert Wajda |
KS Transprzęt Czerteż
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Karol Kafara | ||
9 | Paweł Łonyszyn | ||
13 | Michał Sawczak | ||
15 | Bartłomiej Radoń | ||
17 | Konrad Sierant | ||
3 | Grzegorz Zabawski | ||
7 | Paweł Tylka | ||
4 | Piotr Skwirski | ||
2 | Maksymilian Lewicki |
68'
|
|
18 | Jacek Buras | ||
10 | Jacek Kowalski |
61'
|
LKS Odrzechowa
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
18 | Paweł Wajda | ||
16 | Łukasz Drozd | ||
11 | Rafał Jakubowski |
KS Transprzęt Czerteż
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
16 | Jakub Owsiany |
61'
|
|
14 | Mateusz Wojnakowski | ||
12 | Szymon Sobolak | ||
11 | Maciej Przystasz | ||
8 | Patryk Gliściak |
68'
|
|
6 | Gabriel Janiak |
LKS Odrzechowa
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Robert Kandefer Drugi trener | ||
Marian Dobrowolski Kierownik drużyny |
KS Transprzęt Czerteż
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Krzysztof Dufrat Trener |
Brak opisu